|
ПРИХОД |
||
| Кассовый отчет. Средства общества. В течение отчетного 1901/1902 г., Благотворительное Общество располагало следующими денежными средствами: К 15 мая 1901 г. состояло: Неприкосновенного капитала | 11200 | - |
| Запасного | 1600 | - |
| Условных пожертвований | 5000 | - |
| На сберегательной книжке | 930 | 41 |
| На руках у г. Казначея | 267 | 28 |
| 18997 | 69 | |
| В отчетном году поступило: Получено на капитал общества в течение отчетного года процентов | 700 | 14 |
| Получено процентов по сберегательной книжке Вологодского отделения Государственного Банка за № 81/14321 | 19 | 68 |
| Снято с сберегательной книжки | 900 | - |
| По постановлению Общего Собрания приобретено Казначеем Общества в запасной капитал 1 свидетельство Государственной 4% ренты в тысячу рублей | 965 | 70 |
| Получено от Г. Председателя Общества Николая Александровича Волкова, согласно его заявлению, в пособие Л. А. Волковой | 100 | - |
| Получено от неизвестного, согласно заявления казначея Общества, в пособие Обществу | 100 | - |
| Разница при покупке Государственной 4% ренты | 34 | 30 |
| Внесено на сберегательную книжку | 219 | 68 |
| Итого в приходе с остаточными | 22037 | 19 |
| РАСХОД | ||
| В отчетном году произведены следующие расходы: За напечатание отчета в губернских ведомостях и отдельными брошюрами | 11 | 25 |
| Уплачено за отпечатание и рассылку гг. членам общества повесток и отчета | 2 | 70 |
| Уплачено в отделение Государственного Банка за хранение % бумаг | 1 | 44 |
| Взято со сберегательной книжки | 900 | - |
| Согласно постановлению Общего Собрания куплено 1 свидетельство Государственной 4% ренты в тысячу рублей | 965 | 70 |
| Выдано пособий: Яковлеву Дмитрию Дмитриевичу | 60 | - |
| Волкову Константину Гавриловичу с женой и двумя детьми | 60 | - |
| Коноплевым девицам Варваре и Юлии Ивановнам | 48 | - |
| Пастуховой Анне Петровне с двумя детьми | 60 | - |
| Орловой Любови Александровне | 120 | - |
| Поповой-Введенской Елизавете Ивановне с четырьмя детьми | 120 | - |
| Кожевиной Екатерине Александровне | 60 | - |
| Колодкиной Марии Борисовне с тремя детьми | 50 | - |
| Выдано письмоводителю | 50 | - |
| Внесено на сберегательную книжку | 219 | 68 |
| Затем состоит к 15 мая 1899 года Неприкосновенного капитала | 11120 | - |
| Запасного | 2600 | - |
| Условных пожертвований | 5000 | - |
| По сберегательной книжке Вологодского отделения Государственного Банка за № 81/14321 | 250 | 09 |
| На руках у казначея | 236 | 33 |
| Всего в расходе с остаточными | 22037 | 19 |
Отчет этот утвержден на вторичном Собрании Александровского Вологодского купеческого благотворительного Общества 15 декабря; 1902; года.
Подлинный подписали: Председатель П. Волков. Члены Совета: В. Сидоров, Ф. Брызгалов, Ив. Соколов.