Раздел II. История вологодского предпринимательства. Дореволюционный период

Версия для печати

Промышленное предпринимательство

Данные о наличии и производительности сливочно-масляных и сыроваренных заводах в Вологодской губернии за 1878, 1893, 1894 гг. // Памятная книжка Вологодской губернии на 1896-1897 г.г. / изд. Волог. губерн. статистич. комитета; под ред. Н. А. Полиевктова. - Вологда, 1896. - Ч. 1. Отд. I. - С. 30-43.


 

№ по порядку Местонахождение заводов Общее количество выработанного на заводе Сумма производительности в рублях Число коров, от которых бралось молоко
Сливочного масла в пуд. Разного рода сыра в пуд.   В селении при заводе Из других селений
1. По Вологодскому уезду
1. Березниковской вол. д. Пидалово 120 - 1100 90 -
2. д. Сухолжино 130 - 1230 70 20
3. д. Афанасово 200 - 2000 30 130
4. Благовещенской вол. д. Водогино 979 - 12517 50 1000
5. ус. Погорелово 813 691 17479 62 1500
6. Богородской вол. с. Гаврильцево 120 - 1200 - 100
7. с. Раево 50 400 3000 68 25
8. Боровецкой вол. с. Родюкино 828 - 8280 70 1000
9. Братковской вол. д. Берково 162 - 1782 40 95
10. Большое Ивановское 392 - 4312 80 200
11. д. Курьяково 140 - 1680 90 10
12. ус. Любомирово 105 - 1260 45 30
13. д. Молодки 168 - 1806 110 -
14. д. Панкино 336 - 3696 50 190
15. д. Погорелка 119 - 1309 35 50
16. д. Погорелка 229 - 2519 35 129
17. д. Самсоница 145 - 1450 24 75
18. Вепревской вол. с. Андронцево 850 - 10200 76 330
19. с. Макарово 276 - 2760 70 100
20. с. Порозово 40 150 1070 30 35
21. д. Хименниково 300 - 3000 25 140
22. Воронцовской вол. д. Ларионово 1000 - 10500 120 600
23. д. Русаново 860 - 8000 100 400
24. Высоковской вол. д. Бабик 488 - 5850 100 120
25. д. Бильково 111 - 1000 30 90
26. д. Дулово 494 - 5900 120 100
27. д. Кривое 1127 - 13500 112 416
28. д. Микулино 678 - 8100 110 260
29. д. Поповское 350 - 2000 75 130
30. д. Синицыно 245 - 2900 63 40
31. ус. Северная ферма 416 - 5000 100 36
32. Ломтевской вол. с. Беседное 165 - 1650 70 -
33. д. Вахрушево 452 - 4520 115 25
34. д. Волково 200 - 2000 60 40
35. д. Горново 200 - 3000 50 30
36. д. Губино 200 - 2000 80 10
37. д. Котельниково 270 - 2700 20 100
38. д. Скрипилово 337 - 3370 90 20
39. д. Светилки 144 - 1440 50 -
40. д. Щербинино 162 - 1620 55 -
41. Марьинской вол. д. Григорьевское 378 - 4536 125 190
42. д. Тянино 219 - 2517 100 90
43. Несвойской вол. с. Горка 150 - 1500 5 100
44. д. Калинкино 200 - 2000 12 150
45. д. Кузнецово 110 - 1100 12 100
46. с. Остахово 200 300 4000 100 100
47. д. Пантелеево 100 - 1200 5 81
48. д. Скресенское 160 - 1600 - 120
49. Нестеровской вол. с. Большое 165 - 1650 50 20
50. д. Великое 220 - 2200 70 -
51. д. Дьяконица 300 - 3000 100 100
52. д. Зубово 180 - 1800 35 40
53. д. Катаево 400 - 4000 100 100
54. д. Леушкино 100 - 1000 30 30
55. д. Митково 80 - 1000 40 -
56. д. Кожевниково 250 - 2500 100 500
57. д. Новгородово 452 - 4520 60 80
58. д. Поповское 350 - 3500 100 100
59. д. Пронино 240 - 2160 80 40
60. д. Середнее 200 - 2000 80 -
61. д. Попушино 240 - 2400 60 40
62. д. Чернеево 450 - 4500 180 60
63. Норобовской вол. с. Ильинское 250 - 2500 70 350
64. с. Перевесье 100 - 1000 30 30
65. д. Починок 200 - 2000 50 250
66. Оларевской вол. с. Ершово 1988 - 19872 160 2000
67. с. Шульгино 148 - 1472 50 110
68. Попадьинской вол. д. Алексеево 210 - 2100 100 15
69. д. Белово 210 - 1900 110 25
70. д. Кожино 157 - 1560 150 6
71. д. Карповское 220 - 2200 120 -
72. д. Корытово 300 - 2700 70 35
73. Семенковской вол. д. Кудрявцево 920 - 10130 3 465
74. Сиземской вол. д. М. Овинец 139 - 1529 12 87
75. Малый Овинец 210 - 2310 25 125
76. с. Сизьма 170 - 1460 100 70
77. Спасской вол. с. Дурасово 100 - 1200 48 -
78. д. Шеино 115 - 1100 3 80
79. Сычевской вол. д. Горка 272 - 2720 75 20
80. д. Дулово 200 - 2000 20 60
81. д. Исаково 272 - 2725 75 20
82. д. Кусьево 120 - 1200 40 20
83. д. Никифоровка 200 - 2000 20 60
84. Фетиньинской вол. д. Дубровское 415 - 4060 - 250
85. с. Спасское 400 100 10000 120 350
86. с. Фоминское 1550 - 18600 60 550
  и 64 завода с суммою годового производства менее 100 р., всего на - - 32679 - -
  Всего в уезде 150 заводов 28421 1641 354400 5625 14595
2. По Грязовецкому уезду
1. Авнегской вол. д. Воронино 100 - 1200 60 20
2. д. Лаврентьево 120 - 1080 - 200
3. с. Святогорье 171 - 2300 102 10
4. с. Филимоново 480 - 5220 98 215
5. Ведерковской вол. д. Бель 258 - 2200 210 200
6. д. Липовка 620 - 6000 120 250
7. Гаврильцевской вол. с. Починок 122 - 1345 25 75
8. с. Чиркино 230 - 2000 10 120
9. Новоникольской вол. с. Старое 125 - 1050 - 200
10. Огарковской вол. с. Васильевское 125 - 1200 90 -
11. д. Крутец 1500 - 15000 84 3000
12. д. Селифоново 300 - 3000 54 500
13. Панфиловской вол. с. Воскресенское 102 - 1300 45 -
14. с. Коротыгино 130 - 1500 40 -
15. с. Минькино 200 - 2000 45 -
16. д. Неверово 220 - 2400 70 -
17. д. Неверково 150 - 1500 40 100
18. с. Покровское 245 - 2500 70 -
19. ус. Приютово 260 - 2800 80 30
20. Семенцевской вол. д. Артемово 300 - 3000 65 50
21. с. Никольское 780 - 6700 - -
22. с. Плоское 260 - 1560 147 -
23. д. Полянка 400 - 4000 30 300
24. с. Поповское 288 - 3500 20 120
25. Степуринской вол. д. Кругляк 100 - 1500 - 132
26. с. Новопокровское 92 550 4500 120 -
27. с. Покровское 200 - 2300 75 200
28. Степуринский завод 240 - 2640 - -
  и 107 заводов с годовым производством менее 1000 р., всего на - - 48995 - -
  Итого в уезде 135 заводов 8118 550 134290 1690 1722
3. По Кадниковскому уезду
1. г. Кадников 1366 - 1300 - -
2. Вотчинской вол. д. Каратыгинская 40 800 6400 150 400
3. Ембской вол. д. Горка 160 - 1440 50 150
4. с. Заднее 420 - 5000 40 500
5. Замошской вол. д. Вралово 200 - 2000 - -
6. Зубовской вол. д. Пожарище 650 - 5000 - 900
7. Пельшемской вол. д. Надеево 200 - 2000 80 60
8. с. Марковское 80 250 2000 69 -
9. Петряевской вол. д. Денисовка 400 - 4000 - 300
10. Троицко-Енальской вол. д. Репниковская 35 500 3780 90 250
11. д. Тюриковская 20 400 2960 150 120
12. д. Марьинская 200 - 2000 - 300
13. Устьрецкой вол. д. Лисицынская 90 - 950 - -
  Итого в уезде 13 заводов 3861 1950 50530 6290 2980
4. По Тотемскому уезду
1. Погореловской вол. д. Погорелово 200 - 2000 - 500
2. д. Фоминская 400 - 4000 200 600
3. Шуйской вол. д. Варнавино 130 - 1300 29 125
4. д. Новая 180 - 1620 80 76
5. д. Сбродово 200 - 2000 - 300
  и 83 завода с суммою годовой производительности менее 1000 р. всего на - - 13680 - -
  Всего в уезде 88 заводов 1110 - 25200 309 1601